Lėšos veiklai viešinti
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2023 m. | Nebuvo panaudota lėšų veiklai viešinti | |||||
| 2024 m. I pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 48,40 |
| 2024 m. II pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 67,06 |
| 2024 m. II pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | UAB "INDIGO PROJEKTAI" | 302250735 | 87,12 |
| 2025 m. I pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 18,15 |
| 2025 m. I pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 18,15 |
| 2025 m. I pusmetis | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 125817744 | Viešinimo sandoris | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 24,20 |
Atnaujinimo data: 2025-08-05